Ergebnisse |
| WomenU10-22,8 (5) |
| 1. | Alea GADEN | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Lotta ZEIER | TSV Germania 1887 Neustadt Orla/TH |
| 3. | Lea Mareen FLOETER | PSV Weimar/TH |
| 3. | Emily BROMMONT | PSV Weimar/TH |
| WomenU10-25,2 (4) |
| 1. | Judith HEGEL | Judo Club Halle/ST |
| 2. | Marie MALZAHN | SV Halle/ST |
| 3. | Tabata HERTEL | SV 1883 Schwarza/TH |
| 3. | Line FUELDNER | PSV Eisenach/TH |
| WomenU10-27,4 (5) |
| 1. | Pia BARTOSZEWICZ | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Ashley AMARELL | PSV Erfurt/TH |
| 3. | Tabea NOE | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Ayana UJMA | JSC Stotternheim/TH |
| WomenU10-33,5 (4) |
| 1. | Luna SEMOUD | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Ylvi SCHUST | SV 1883 Schwarza/TH |
| 3. | Matilda BROSIG | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Josefine TSCHARNKE | PSV Weimar/TH |
| WomenU10-39,5 (2) |
| 1. | Maya HOFFMANN | FSV 1950 Gotha/TH |
| 2. | Louisa HUPACH | JSC Stotternheim/TH |
| MenU10-22,4 (3) |
| 1. | Ludwig OTTO | SV Holzhausen/SN |
| 2. | Richard ARAI | FSV 1950 Gotha/TH |
| 3. | David RICHTER | Judoclub Leipzig/SN |
| MenU10-23,6 (5) |
| 1. | Tim NEBENFÜHR | JC Petersberg/HE |
| 2. | Finn HEINEMANN | SV Halle/ST |
| 3. | Ole BRAUER | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Raphael PATH | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| MenU10-25,1 (6) |
| 1. | Willy BÜTTNER | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Vendel BEKÖ | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Till ROTHMANN | SG Motor-Halle/ST |
| 3. | Julian SCHREIBER | SV 1883 Schwarza/TH |
| MenU10-26,0 (6) |
| 1. | Demetre MAKALATIYA | PSV Grün-Weiß Kassel/HE |
| 2. | Tim UNDEUTSCH | TSV 1880 Gera-Zwötzen/TH |
| 3. | Jeremy BITTMANN | Greizer Judoclub/TH |
| 3. | Justin Kevin JABLONSKI | Judo-Club '03 Berlin/BE |
| MenU10-27,9 (8) |
| 1. | Bernhard KÜHN | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 2. | Luca SCHORNECK | PSV Eisenach/TH |
| 3. | Janis GREGORIC | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Kevin MAURER | SV 1883 Schwarza/TH |
| MenU10-28,7 (5) |
| 1. | Jordi BASTEK | FSV 1950 Gotha/TH |
| 2. | Sebastian VOGEL | PSV Eisenach/TH |
| 3. | Laurens BENTHIN | SV Halle/ST |
| 3. | Emil FRIEDLÄNDER | Budozentrum Wartburgkreis/TH |
| MenU10-29,6 (8) |
| 1. | Maxim KONKIN | SV 1883 Schwarza/TH |
| 2. | Lennard HESSE | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Jotun HIRSCHFELD | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Till KÜHN | SV Holzhausen/SN |
| MenU10-30,6 (6) |
| 1. | Thorben PFOTHENHAUER | PSV Eisenach/TH |
| 2. | Konstantin HACKEL | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Anton LEHMANN | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Pepe Frederic HEUSTOCK | FSV 1950 Gotha/TH |
| MenU10-32,4 (6) |
| 1. | Nicolas MARTINI | Judo-Club '03 Berlin/BE |
| 2. | Friedrich GÖTHE | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Nikta TOKAREV | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Jannes WESTPHAL | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| MenU10-35,1 (5) |
| 1. | Silvano HAAS | Judoclub Klosterneuburg/AT |
| 2. | Henry MITTAS | PSV Merseburg/ST |
| 3. | Nikolaos VLACHOULIS | Greizer Judoclub/TH |
| 3. | Aaron SCHMIDT | SV 1883 Schwarza/TH |
| MenU10-40,7 (3) |
| 1. | Willem WIESEL | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Elias MAXIMTSCHUK | Judo Club Naisa/BY |
| 3. | Jonas KREUDER | SV 1883 Schwarza/TH |
| WomenU12-26 (4) |
| 1. | Ronja HARRER | JZ Rapso Linz/AT |
| 2. | Leni-Eilen SUTER | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| 3. | Inga GRAUPNER | Budozentrum Wartburgkreis/TH |
| 3. | Pauline HAMMER | FSV 1950 Gotha/TH |
| WomenU12-28 (8) |
| 1. | Sonja FALKNER | JZ Rapso Linz/AT |
| 2. | Hermine GREGER | Burgstädter TSV 1878/SN |
| 3. | Rabea SCHMIDT | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Lara BIRTHELMER | Judo Club Naisa/BY |
| WomenU12-30 (6) |
| 1. | Luisa MERGEL | 1. Schönebecker JC/ST |
| 2. | Vanessa GERETZKI | TG Vilshofen/BY |
| 3. | Sarah GERETZKI | TG Vilshofen/BY |
| 3. | Miu RICHTER | Judo Club Jena/TH |
| WomenU12-33 (9) |
| 1. | Ronja KLEIN | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 2. | Nelly GIEBLER | FSV 1950 Gotha/TH |
| 3. | Emilie POPPE | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 3. | Lara KREISSL | Burgstädter TSV 1878/SN |
| 5. | Emely LAFRENZ | SG Friesen Naumburg/ST |
| 5. | Marie DICK | PTSV Hof/BY |
| 7. | Mia FRIEDRICH | Judokan Schkeuditz/SN |
| 7. | Lara Maria MAJOROS | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| WomenU12-36 (7) |
| 1. | Tina SCHUCHHARDT | FSV 1950 Gotha/TH |
| 2. | Samantha PACHALI | JSV Auma/TH |
| 3. | Zoe SPINDLER | SV 1990 Ebersdorf/TH |
| 3. | Marlene SCHÖNFELDER | SG Motor-Halle/ST |
| WomenU12-40 (5) |
| 1. | Eileen BASTEK | FSV 1950 Gotha/TH |
| 2. | Djamila FAYZULINA | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 3. | Marie HIRSCHLEB | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Lena HARTMANN | BSV Wanzleben/ST |
| WomenU12-44 (9) |
| 1. | Laura JURKUTAT | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Eleni GUTTZEIT | PSV Weimar/TH |
| 3. | Marie OLARU | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Alida SIEBERT | 1. Schönebecker JC/ST |
| 5. | Alexa TIPPNER | Judoclub Leipzig/SN |
| 5. | Julia MEISSNER | JSC Stotternheim/TH |
| 7. | Nelly MEYER | FSV 1950 Gotha/TH |
| 7. | Yasmin SCHMEIDUCH | Randori Leipzig-West/SN |
| WomenU12-48 (3) |
| 1. | Tanja HANSCHMANN | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Antonia WINKLER | Erfurter Kampfsportcentrum/TH |
| 3. | Mia Kalea HEER | JSC Stotternheim/TH |
| WomenU12+48 (5) |
| 1. | Kristina SAFRANKOVA | SK Judo Teplice/CZ |
| 2. | Hermine JUST | Judokan Schkeuditz/SN |
| 3. | Sonik KULKE | JSV Sondershausen/ST |
| 3. | Kimberly ELANDKOWSKY | SV Fortuna Pößneck/TH |
| MenU12-26 (13) |
| 1. | Aslan KHAZHUEV | SV Halle/ST |
| 2. | Ondrej ZITA | Judo USK Praha/CZ |
| 3. | Carl THEN | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Ondrej MAREK | SK Judo Teplice/CZ |
| 5. | Lenny SEIFERT | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| 5. | Kalle RICHTER | SG Friesen Naumburg/ST |
| 7. | Daniel DOVGALIUK | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 7. | Jonas KREYSSIG | PSV Weimar/TH |
| MenU12-29 (25) |
| 1. | Daniel KREMLA | SK Judo Teplice/CZ |
| 2. | Karel KORENC | Judo Louny/CZ |
| 3. | Florian GÖRSCH | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 3. | Kilian LÖFFLER | JV Sulzbach-Rosenberg/BY |
| 5. | Karen BEROGIAN | FSV 1950 Gotha/TH |
| 5. | Philipp SCHABETSBERGER | JZ Rapso Linz/AT |
| 7. | Philipp MAFFEE | Judokan Schkeuditz/SN |
| 7. | Darius HOFMANN | SV Fortuna Pößneck/TH |
| MenU12-32 (11) |
| 1. | Max BÜCHNER | JSV Auma/TH |
| 2. | Felix NOSSKY | JSV Auma/TH |
| 3. | Johannes SCHAAFF | Judo Club Halle/ST |
| 3. | Stefan SUSICKY | Judo USK Praha/CZ |
| 5. | Tim TITTEL | USV Jena/TH |
| 5. | Niklas Joel HAUGK | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 7. | Leander WIEDEMANN | Judokan Schkeuditz/SN |
| 7. | Tim BELLING | Judo Club Naisa/BY |
| MenU12-35 (29) |
| 1. | Erik HEINEMANN | SV Halle/ST |
| 2. | Mauricio OCHS | 1. Fuldaer Judo-Club/HE |
| 3. | Hermann GLOISTEIN | Judo Club Halle/ST |
| 3. | Dominik KORUZ | 1. Fuldaer Judo-Club/HE |
| 5. | Konstantin LOMB | 1. Fuldaer Judo-Club/HE |
| 5. | Eric AVRAMENKO | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 7. | Fritz KRESSIN | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Lucas ROSENKRANZ | Chemnitzer PSV/SN |
| MenU12-38 (19) |
| 1. | Malin GAUBE | SV Halle/ST |
| 2. | Edwin RADON | Judo Team Dahme/BB |
| 3. | Luca WEEDE | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Kilian BRINGEZU | Judoclub Leipzig/SN |
| 5. | Stefan KUPEC | SK Judo Teplice/CZ |
| 5. | Bruno KIRSCH | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Simon RATH | JZ Rapso Linz/AT |
| 7. | Maximilian MÜLLER | PSV Erfurt/TH |
| MenU12-42 (15) |
| 1. | Paul RAABS | Judo Club Halle/ST |
| 2. | Adrian HEINRICH | Judo Club Halle/ST |
| 3. | Doursen HUKE | Kodokan Erfurt/TH |
| 3. | Carlos NOACK | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 5. | Leon LENK | SV 1990 Ebersdorf/TH |
| 5. | Jonas REINHOLD | ASV Oelsnitz |
| 7. | Jakub Michael CERMAK | Judo USK Praha/CZ |
| 7. | Daniel LOSYEV | Erfurter Kampfsportcentrum/TH |
| MenU12-46 (9) |
| 1. | Leon-Jamie HUBERT | PSV 05 Köthen/ST |
| 2. | Michael MEINZER | Erfurter Judo-Club/TH |
| 3. | Paul SZYMAINSKI | Judo Team Dahme/BB |
| 3. | Merlin VOGT | Erfurter Judo-Club/TH |
| 5. | Niklas BAUMGARTH | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 5. | Johann ENDTER | PSV Weimar/TH |
| 7. | Julien PONIEDZIALEK | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 7. | Tobias BERNDT | Randori Leipzig-West/SN |
| MenU12-50 (5) |
| 1. | Paul PIEPER | BSV Wanzleben/ST |
| 2. | Petr MAXA | Judo USK Praha/CZ |
| 3. | Simon KRAXBERGER | JZ Rapso Linz/AT |
| 3. | Franz WEBER | JSC Stotternheim/TH |
| MenU12+50 (4) |
| 1. | Mika HELLMANN | JSC Stotternheim/TH |
| 2. | Marcel NEUBAUER | Erfurter Judo-Club/TH |
| 3. | Jeremias SEELIGER | SV 1990 Ebersdorf/TH |
| 3. | Tim BECKMANN | JV IPPON Rodewisch/SN |
| WomenU15-33 (8) |
| 1. | Pia HEGEL | Judo Club Halle/ST |
| 2. | Carolin JUNGER | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Magdalena KÜHN | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 3. | Isabella PFLUG | JC Kim-Chi Wiesbaden |
| WomenU15-36 (7) |
| 1. | Theresa GEHRING | Post SV Bamberg/BY |
| 2. | Lisa Marie PUFAHL | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 3. | Joy-Fiona SPRINGER | JC Kogatan Bad Salzu |
| 3. | Stefanie GÖRSCH | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| WomenU15-40 (22) |
| 1. | Bettina BAUER | TSV München-Großhadern/BY |
| 2. | Emma HAMMER | Judo Team Dahme/BB |
| 3. | Nicole STAKHOV | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 3. | Martina YOUSSEF | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 5. | Michelle GREISS | SG Motor-Halle/ST |
| 5. | Katinka KUHLMANN | TV Altdorf/BY |
| 7. | Hanna RÖMHILD | JC Kogatan Bad Salzu |
| 7. | Marie JOCHUM | Judo Club Jena/TH |
| WomenU15-44 (16) |
| 1. | Luisa ENGELKIND | KSC ASAHI Spremberg/BB |
| 2. | Sarah BIRKIGT | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Sinja GALAUCH | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Bente FÜNFGELDER | Post SV Bamberg/BY |
| 5. | Amelie GILLER | SV 1883 Schwarza/TH |
| 5. | Sarah ORTH | JC Samura Oranienburg/BB |
| 7. | Nele BRANDNER | Judo Team Dahme/BB |
| 7. | Marlene GEHRING | Post SV Bamberg/BY |
| WomenU15-48 (11) |
| 1. | Samira BOCK | TSV München-Großhadern/BY |
| 2. | Sarah BOGUN | Judo Club Halle/ST |
| 3. | Philine BRODNIG | TSV München-Großhade |
| 3. | Hannah FELGNER | Judo Team Dahme/BB |
| 5. | Lisa MAFFEE | Judoclub Leipzg/SN |
| 5. | Anna KIRCHHOFF | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 7. | Emely GÜNZEL | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 7. | Leonie JUNG | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| WomenU15-52 (15) |
| 1. | Elisabeth PFLUGBEIL | TSV München-Großhadern/BY |
| 2. | Emma-Louise KÖNIG | JC Samura Oranienburg/BB |
| 3. | Amy CRUSE | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 3. | Emilie PÖRSCHMANN | JSV 61 Zwickau/SN |
| 5. | Laura ACKER | PSV Erfurt/TH |
| 5. | Leonie MARKUS | Judo-Club '03 Berlin/BE |
| 7. | Nina KLEINERT | JSC Stotternheim/TH |
| 7. | Paula ENDERLEIN | Auer Judo Club/SN |
| WomenU15-57 (9) |
| 1. | Eszter DE BOOR | SV Halle/ST |
| 2. | Leonie GAMPE | TSV 1880 Gera-Zwötzen/TH |
| 3. | Hanna-Lena SIESE | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 3. | Veronika JELÍNKOVÁ | SK Judo Teplice/CZ |
| 5. | Lena SCHINDEWOLF | Judo Club Jena/TH |
| 5. | Elena HUHN | PTSV Hof/BY |
| 7. | Joalina WILLNOW | Kodokan Erfurt/TH |
| 7. | Luisa KINDT | Burgstädter TSV 1878/SN |
| WomenU15-63 (9) |
| 1. | Lisa-Marie BANDIT | Judo-Club '03 Berlin/BE |
| 2. | Senta SCHNEIDER | Auer Judo Club/SN |
| 3. | Theresa LUTTER | SV Mühlhausen/BY |
| 3. | Theresa FIEDEL | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 5. | Pauline WINKLER | BSV Wanzleben/ST |
| 5. | Carolin BUDDE | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 7. | Samantha HARTUNG | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 7. | Sara GENTNER | JZ Heubach/WÜ |
| WomenU15+63 (7) |
| 1. | Sabrina BORRELLI | JC Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | Nora BART | SC DHfK Leipzig/SN |
| 3. | Melissa KOVACS | Leipziger Sportlöwen/SN |
| 3. | Lea Marie ACKERMANN | JC Kogatan Bad Salzungen/TH |
| MenU15-34 (13) |
| 1. | Hagen HÄUSSLER | Judo Club Halle/ST |
| 2. | Lars BERGER | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Gustav BROSIG | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Kevin KAISER | TB Weiden/BY |
| 5. | Pierre ANDRESS | PFC Ilmenau/TH |
| 5. | Lenny BURK | Randori Leipzig-West/SN |
| 7. | Dominik WITTIG | JSV Werdau/SN |
| 7. | Kevin GRÜNKER | Chemnitzer PSV/SN |
| MenU15-37 (13) |
| 1. | Noel SCHMIDT | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 2. | Andrey GOLTSER | KSC ASAHI Spremberg/BB |
| 3. | Joren WESTPHAL | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| 3. | Alex VYSKUBOV | JC Bushido-Vellmar/HE |
| 5. | Luca ZIEHE | Judo Crocodiles Osnabrück/NS |
| 5. | Kevin BUSIK | PSV Eisenach/TH |
| 7. | Lorenco BURKERT | HSG Mittweida/SN |
| 7. | Emil RADON | Judo Team Dahme/BB |
| MenU15-40 (32) |
| 1. | Kilian ATZPADIN | JV Berlin-Tegel/BE |
| 2. | Marius ECKARDT | JV Berlin-Tegel/BE |
| 3. | Florin MILLER | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 3. | Vojtech PROCHAZKA | Judo USK Praha/CZ |
| 5. | Niklas TAUSCH | 1. Schönebecker JC/ST |
| 5. | Christoph ADLER | Judo Club Jena/TH |
| 7. | Nick GERSTENBERGER | Judo Club Jena/TH |
| 7. | Jan KACIREK | Judo USK Praha/CZ |
| MenU15-43 (22) |
| 1. | Richard EISEL | JSV Werdau/SN |
| 2. | Laurent HERMS | 1. Schönebecker JC/ST |
| 3. | Sören SPANGENBERG | SV 1883 Schwarza/TH |
| 3. | Marcus SOBEK | Judoclub Leipzig/SN |
| 5. | Jeremy KRULICH | Delitzscher Sportfüchse/SN |
| 5. | Felix HINTZMANN | Kodokan Neuhof/HE |
| 7. | Claudius BEER | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Florian FETTKE | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| MenU15-46 (12) |
| 1. | Paul GROHSCHOPF | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 2. | Franz BÜTTNER | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Heinrich-Georg HANFT | BSV Wanzleben/ST |
| 3. | Max GROHSCHOPF | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 5. | Lucas SCHOUTEN | TSV München-Großhadern/BY |
| 5. | Lukas OHNEISER | TSV München-Großhadern/BY |
| 7. | Arved DITTMAR | FSV 1950 Gotha/TH |
| 7. | Leon SCHRÖDER | SG Einheit Arnstadt/TH |
| MenU15-50 (24) |
| 1. | Oliver LEISTNER | Blau-Weiß 90 e.V. Vetschau |
| 2. | Jonas MÜLLER | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 3. | Johannes HOFMANN | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Viktor KARICH | TSV Bad Kissingen/BY |
| 5. | Viktor BECKER | Judoclub Leipzig/SN |
| 5. | Riccardo HAAS | Judoclub Klosterneuburg/AT |
| 7. | Bernhardt BERG | Chemnitzer PSV/SN |
| 7. | Lukas ZOITL | JZ Rapso Linz/AT |
| MenU15-55 (18) |
| 1. | Erwin ADAM | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 2. | Louis HOFFMANN | Leipziger Sportlöwen/SN |
| 3. | David DUDY | Judo USK Praha/CZ |
| 3. | David STRANZ | Kodokan Erfurt/TH |
| 5. | Tom SEMMLER | SC DHfK Leipzig/SN |
| 5. | Thaddäus JUNGE | JC Samura Oranienburg/BB |
| 7. | Erik SCHMIDT | SV Halle/ST |
| 7. | German ATABAEV | Kodokan Erfurt/TH |
| MenU15-60 (16) |
| 1. | Amir BEKBUSAROW | PSV Erfurt/TH |
| 2. | Felix WESTERHOFF | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 3. | Anton HOFMANN | BSC Motor Rochlitz/SN |
| 3. | Konrad SCHINDEWOLF | Judo Club Jena/TH |
| 5. | Benedikt GÄDICKE | JC Samura Oranienburg/BB |
| 5. | Benjamin KAISER | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Tobias HOFMANN | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| 7. | Marwin KARP | Judokan Schkeuditz/SN |
| MenU15-66 (9) |
| 1. | Niklas KNAUER | SC DHfK Leipzig/SN |
| 2. | Elias KROLL | Erfurter Judo-Club/TH |
| 3. | Arne STEPHAN | JV Desden/SN |
| 3. | Tino FISCHER | Kodokan Erfurt/TH |
| 5. | Maximilian SINGER | SV Holzhausen/SN |
| 5. | Ramazan DIABRAILOV | Kodokan Erfurt/TH |
| 7. | Paul Jonas BIERWIRTH | JSC Stotternheim/TH |
| 7. | Max HENZOLD | SC DHfK Leipzig/SN |
| MenU15+66 (8) |
| 1. | Jannek ENGELMANN | SV Holzhausen/SN |
| 2. | Hannes TRIER | JC Kogatan Bad Salzungen/TH |
| 3. | Philipp KOCH | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 3. | Paavo PLÖHNERT | SV Halle/ST |
| WomenU18-40 (1) |
| 1. | Finja GLOISTEIN | Judo Club Halle/ST |
| WomenU18-44 (2) |
| 1. | Pia-Sophie SUTER | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| 2. | Samantha NEUBAUER | SV Mühlhausen |
| WomenU18-48 (6) |
| 1. | Julia WITTMANN | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 2. | Melissa AVCI | HT16 Hamburg/HH |
| 3. | Paula KORN | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Helene FOEDE | Judoclub Leipzig/SN |
| WomenU18-52 (10) |
| 1. | Blerina SEFERI | HT16 Hamburg/HH |
| 2. | Marina YOUSSEF | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Sara PULFER | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Lisa BOCK | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 5. | Lea PROFT | Judoclub Leipzig/SN |
| 5. | Lea GÖLDNER | TSV Germania 1887 Neustadt Orla/TH |
| 7. | Rayanne GASA | AC 1990 Taucha/SN |
| 7. | Jenny HEMMSTEDT | SG Friesen Naumburg/ST |
| WomenU18-57 (9) |
| 1. | Michelle HOFFMANN | Leipziger Sportlöwen/SN |
| 2. | Frederike FIEDEL | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 3. | Jasmin KAYSER | Judo-Verband Berlin |
| 3. | Friederike STOLZE | BSV Wanzleben/ST |
| 5. | Carla KILIAN | SG Motor-Halle/ST |
| 5. | Cassandra ARNING | 1. USV Dynamo Gera/TH |
| 7. | Luise FRIEDE | Delitzscher Sportfüchse/SN |
| 7. | Carla DITTMAN | SV Halle/ST |
| WomenU18-63 (14) |
| 1. | Shirin AKDAG | Judo-Verband Berlin/BE |
| 2. | Isabell GALAUCH | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Svenja-Sophie JÄGER | VfB Germania Halberstadt/ST |
| 3. | Cheyenne SCHNEIDER | Judo-Verband Berlin/BE |
| 5. | Lisa REMPT | Judoclub Leipzig/SN |
| 5. | Nora ADAMS | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 7. | Lilli-Ann JÄHNE | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Johanna SCHMIDT | Judo Club Jena/TH |
| WomenU18-70 (5) |
| 1. | Ece HEREK | HT16 Hamburg/HH |
| 2. | Lara WILDEMANN | Post SV Bamberg/BY |
| 3. | Lisa BUSCHMANN | Budokan Heiligenstadt/TH |
| 3. | Laura HÜRDLER | JSC Saalfeld/TH |
| WomenU18-78 (2) |
| 1. | Cara KRÖGER | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 2. | Nicole HAUSSER | Budozentrum Wartburgkreis/TH |
| WomenU18+78 (3) |
| 1. | Lea STEIN | JSC Stotternheim/TH |
| 2. | Nicola HOLZKNECHTOVÁ | SK Judo Teplice/SK |
| 3. | Sina STEIN | JSC Stotternheim/TH |
| MenU18-43 (2) |
| 1. | Max STANDKE | Kodokan Erfurt/TH |
| 2. | Levin GERLACH | Judo Club Jena/TH |
| MenU18-50 (20) |
| 1. | Dan MATUSCHOWITZ | PSV Frankfurt (Oder)/BB |
| 2. | Jonas BREITFELD | Judoverband Sachsen/SN |
| 3. | Willy ZISLER | Judoverband Sachsen/SN |
| 3. | Jari SAMUEL | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 5. | Franz TÖPFER | SV Halle/ST |
| 5. | Laurent LÄMMER | Judoverband Sachsen/SN |
| 7. | Julian BÄCHER | 1. JC Münchberg/BY |
| 7. | Leo HEYDER | Judo Club Naisa/BY |
| MenU18-55 (11) |
| 1. | Chris LAMMERS | Judoverband Sachsen/SN |
| 2. | Niels BLAGNIES | AC 1990 Taucha/SN |
| 3. | Jakob PFEIFER | PSV Weimar/TH |
| 3. | Vincent GILLER | SV 1883 Schwarza/TH |
| 5. | Eric PÖNITZ | Judoverband Sachsen/SN |
| 5. | Florian THALHEIM | SC DHfK Leipzig/SN |
| 7. | Hans ACKERMANN | USV Jena/TH |
| 7. | Hannes LANGE | Judoverband Sachsen/SN |
| MenU18-60 (10) |
| 1. | Kevin MÜLLER | Judoverband Sachsen/SN |
| 2. | Djabriel ZAKAJEV | JZ Rapso Linz/AT |
| 3. | Roman HEHTKE | Judoverband Sachsen/SN |
| 3. | Valentin HEHTKE | Judoverband Sachsen/SN |
| 5. | Lucas MAQUÉ | SV Einheit Altenburg/SN |
| 5. | Christian MAYR | JZ Rapso Linz/AT |
| 7. | Erick GLAS | 1. Fuldaer Judo-Club/HE |
| 7. | Oliver PERLE | SC Medizin Erfurt/TH |
| MenU18-66 (25) |
| 1. | Oliver SCHULZ | PSV Eisenach/TH |
| 2. | Elischa KRAFT | Kodokan Erfurt/TH |
| 3. | Omar GAISUTANOV | SV Halle/ST |
| 3. | Tom SILCHMÜLLER | PSV Eisenach/TH |
| 5. | Paul WERNER | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 5. | Paul HEROLD | PSV Leipzig/SN |
| 7. | Felix KÄSTNER | PSV Erfurt/TH |
| 7. | Angelino OHDER | PSV Erfurt/TH |
| MenU18-73 (10) |
| 1. | Johannes LIMMER | SV 1883 Schwarza/TH |
| 2. | Tom BLECHSCHMIDT | JSC Stotternheim/TH |
| 3. | Eric HERTEL | SG Einheit Pankow/BE |
| 3. | Pascal STOCK | Kodokan Erfurt/TH |
| 5. | Richard GOTTSCHALCH | Judoverband Sachsen/SN |
| 5. | Konrad SCHADT | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 7. | Markus JEANTSCH | SV Halle/ST |
| 7. | Wesley TENNER | JV IPPON Rodewisch/SN |
| MenU18-81 (8) |
| 1. | Marc HERTEL | SG Einheit Pankow/BE |
| 2. | Dzohar BEKBUSAROW | PSV Erfurt/TH |
| 3. | Pio WITTEK | FSV 1950 Gotha/TH |
| 3. | Jakub SAFRÁNEK | SK Judo Teplice/CZ |
| MenU18-90 (8) |
| 1. | Florian WOLFF | Judokan Schkeuditz/SN |
| 2. | Niklas SCHIESSL | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 3. | Friedrich FUCHS | PSV Erfurt/TH |
| 3. | Robert BERGER | BSV Wanzleben/ST |
| MenU18+90 (2) |
| 1. | Magomed DZHAMALUTDINOV | JFV Erfurt Die Mattenteufel/TH |
| 2. | Andreas MÜLLER | JC Kim-Chi Wiesbaden/HE |